无论是用于原油的勘探和生产,还是用于涉及运输项目的排水, 永信贵宾会官网拥有专业知识和基础设施,可以将管道移动到需要的地方.
不管你是一车还是几车, 永信贵宾会官网提供一致的, 可靠、高性价比的服务. 通过永信贵宾会官网的服务, 您可以使用北美最高效的永信贵宾会官网网络直接往返于您的设施.
具有锁图标的工具和内容 旁边需要一个永信贵宾会.Com永信贵宾会官网id以便访问. 如果你没有你的bnsf.Com永信贵宾会官网id, 现在永信贵宾会 并立即获得访问权限.
使用永信贵宾会官网的 获得一个运费工具 获取钢铁产品的运输价格.
钢铁产品的主要stcc(但不限于):
STCC | 描述 |
---|---|
33126 | 管 |
永信贵宾会通过永信贵宾会官网专业的航运专家团队和维护良好的船队提供卓越的客户服务和支持,以满足行业的重量和尺寸需求. 进入美国西部大部分主要的钢铁生产和消费地区,并通过联线进入东部市场, 永信贵宾会官网可以灵活地把你的货物送到需要去的地方.
规格表 | 图(52英尺) | 图(66英尺) |
---|---|---|
里面的长度 | 52 ft | 65.6英尺到66英尺 |
在高度 | 4英尺到5英尺.8 ft | 5英尺到6英尺 |
内部宽度 | 9.6 ft | 9英尺到9英尺.6 ft |
装载量 | 52 '到188,400 - 206,100磅之间 | 184,700 - 214,000磅 |
立方英尺容量 | 2,000 to 2,800 | 3,200 to 3,500 |
** All materials are provided for informational purposes only; 永信贵宾会 makes no warranty regarding accuracy and shall not be liable for any errors and/or omissions. 资料可随时更改,恕不另行通知或公布. 请向装备部咨询最新和准确的数据.
规格表 | 图 |
---|---|
里面的长度 | 34英尺到42英尺 |
内部宽度 | 7.3 ft |
在高度 | 2英尺到6英尺.8 ft |
负荷限制 | 220,800至243,800磅 |
容积 | 1200至2361立方英尺 |
** All materials are provided for informational purposes only; 永信贵宾会 makes no warranty regarding accuracy and shall not be liable for any errors and/or omissions. 资料可随时更改,恕不另行通知或公布. 请向装备部咨询最新和准确的数据.
规格表 | 图(覆盖) |
---|---|
里面的长度 | 34英尺到56英尺 |
内部宽度 | 6英尺到9英尺.2 ft |
在高度 | 1.9英尺到9英尺 |
负荷限制 | 221,000至244,000磅 |
** All materials are provided for informational purposes only; 永信贵宾会 makes no warranty regarding accuracy and shall not be liable for any errors and/or omissions. 资料可随时更改,恕不另行通知或公布. 请向装备部咨询最新和准确的数据.
运输的一些商品包括结构钢, 管, 钢板, 还有一些木材产品.
规格表 | 图(56英尺) | 图(60英尺) | 图(62英尺) | 图(66英尺) | 图(70英尺) |
---|---|---|---|---|---|
里面的长度 | 56.8 ft | 60.8 ft | 62 ft | 66 ft | 70 ft |
内部宽度 | 9.3英尺到10英尺.5 ft | 8.2英尺到10英尺.6 ft | 9.3英尺到10英尺.6 ft | 10 ft | 8.8 ft |
提单的能力 | 143,500至196,000磅 | 178,500至186,000磅 | 163,400到205,100磅 | 183,500至188,600磅 | 173,800到181,200磅 |
** All materials are provided for informational purposes only; 永信贵宾会 makes no warranty regarding accuracy and shall not be liable for any errors and/or omissions. 资料可随时更改,恕不另行通知或公布. 请向装备部咨询最新和准确的数据.
规格表 | 图(89英尺70吨PTTX) | 图(100吨PTTX) |
---|---|---|
里面的长度 | 89 to 89.3 ft | 89.3 ft |
内部宽度 | 8.5 to 9.3 ft | 9.3 ft |
提单的能力 | 139,300至154,000磅 | 20万至20.8万磅 |
** All materials are provided for informational purposes only; 永信贵宾会 makes no warranty regarding accuracy and shall not be liable for any errors and/or omissions. 资料可随时更改,恕不另行通知或公布. 请向装备部咨询最新和准确的数据.
规格表 | 图(HTTX) | 图(OTTX) | 图(TTHX) |
---|---|---|---|
甲板长度 | 60 ft | 60 ft | 60 ft |
甲板高度- ATR | 3.9 ft | 3.9 ft | 3.9 ft |
甲板宽度 | 10.6 ft | 10.6 ft | 10.6 ft |
甲板类型 | 木 | 木 | 木头——带木桩的口袋 |
甲板配件 | 链条在4个纵向通道,木桩口袋 | 链条在4个纵向通道,木桩口袋 | 链储存在侧桩袋(每侧9条) |
链数 & 大小 | 36 ea 1/2英寸重型链条,12英尺长 | 48 ea 3/8英寸合金链,8英尺长 | 18 ea /2英寸重型链条,8英尺长 |
提单的能力 | 152,600磅(平均) | 153,800磅(平均) | 155,400磅(平均) |
板 | B | B | B |
** All materials are provided for informational purposes only; 永信贵宾会 makes no warranty regarding accuracy and shall not be liable for any errors and/or omissions. 资料可随时更改,恕不另行通知或公布. 请向装备部咨询最新和准确的数据.
规格表 | 图(ATSF / 永信贵宾会) |
---|---|
甲板长度 | 68 ft |
甲板高度- ATR | 5.3 ft |
甲板宽度 | 9.6 ft |
甲板类型 | 木头——带木桩的口袋 |
甲板配件 | 链条在4个纵向通道,木桩口袋 |
链数 & 大小 | 40 ea /2英寸重型链条,9英尺长 |
提单的能力 | 231,500磅(平均) |
板 | B |
** All materials are provided for informational purposes only; 永信贵宾会 makes no warranty regarding accuracy and shall not be liable for any errors and/or omissions. 资料可随时更改,恕不另行通知或公布. 请向装备部咨询最新和准确的数据.
规格表 | 图(ITTX) | 图(ITTX) | 图(TTDX) |
---|---|---|---|
甲板长度 | 89 ft | 89 ft | 89 ft |
甲板高度- ATR | 3.10英尺(最大. 7.8英尺,包括顶部安装的手刹) | 3.9 ft | 3.9 ft |
甲板宽度 | 8.6英尺到9英尺 | 8.6英尺到9英尺 | 8.6英尺到9英尺 |
甲板类型 | 钢 | 木 | 钢 |
甲板配件 | 链条在2个纵向通道 | 链在4个纵向通道 | 链条在2个纵向通道 |
链数和尺寸 | 36 ea /8英寸合金链,10英尺长 | 36 ea 3/8或1/2英寸合金链,10英尺长 | 16 ea 1/2英寸重型链条,9英尺长 |
提单的能力 | 149,500磅(平均) | 142,000磅(平均) | 148,300磅(平均) |
板 | B | B | B |
** All materials are provided for informational purposes only; 永信贵宾会 makes no warranty regarding accuracy and shall not be liable for any errors and/or omissions. 资料可随时更改,恕不另行通知或公布. 请向装备部咨询最新和准确的数据.
以下部分包含使用永信贵宾会作为原始线路运输承运人的私有标记设备的指南和信息.
以下不是全部,但设备必须符合以下所有关键 机械的需求:
外国标记设备被定义为具有非bnsf控制的永信贵宾会官网的报告标记的设备或包含非私有标记的设备. 私有标记被定义为以X结尾的设备首字母, TTX拥有/控制的设备除外.